*Sur certains modèles et certaines tailles
Notre haut d'uniforme médical de Scrubletics à encolure en V offre un ajustement confortable et une allure professionnelle. Il offre l'endroit idéal où accrocher votre insigne d'identité avec une boucle élastique de même tissu cousue dans la couture décalée vers l’avant de l'épaule. L'ajout de poches avant spacieuses offre de la place pour vos petits articles de travail essentiels.
ENCOLURE EN V
COUTURES D'ÉPAULE DÉCALÉES VERS L’AVANT
EMPIÈCEMENT DANS LE DOS
ESPACE DE RANGEMENT : Poches appliquées inférieures sur le devant. Boucle élastique à l'épaule gauche
MANCHES COURTES
FENTES LATÉRALES À L’OURLET
| Consignes d’entretien | Ne pas nettoyer à sec,Chaleur moyenne,Séchage par culbutage autorisé,Repasser à température moyenne,Ne pas javelliser,Cycle ordinaire,Laver à la machine à l’eau tiède |
|---|---|
| Groupe de couleur | Bleu |
| Tissu principal 1 | Polyester |
| Pourcentage du tissu principal 1 | 95 |
| Tissu principal 2 | Spandex |
| Pourcentage du tissu principal 2 | 5 |
| Style dʼencolure | À encolure en V |
| Nombre de poches | 2 |
| Type(s) de poche | Poche appliquée |
|---|---|
| Style de fermeture de chemise | Chandail |
Only Show Differences | ||||||
| Ratings | ||||||
| Consignes d’entretien | Ne pas nettoyer à sec,Chaleur moyenne,Séchage par culbutage autorisé,Repasser à température moyenne,Ne pas javelliser,Cycle ordinaire,Laver à la machine à l’eau tiède | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau froide,Cycle délicat | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse | |
| Tissu principal 1 | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | |
| Pourcentage du tissu principal 1 | 95 | 94 | 90 | 90 | 90 |
