

Mousse à la fraise
Veuillez sélectionner un Taille pour voir la disponibilité
Ce haut élégant et sportif pour femmes de Scrubletics est doté d’une encolure en V flatteuse et de panneaux latéraux en tricot avec fentes pour plus de confort et de fonctionnalité. Il possède trois poches, incluant une poche pour téléphone cellulaire.
Encolure en V
Gousset en tricot côtelé sous les bras
Panneaux latéraux en tricot procurant une meilleure aisance
Fentes latérales pour une meilleure aisance de mouvements
Espaces de rangement : Poches appliquées sur le devant avec fente pour stylo sur le côté droit. Poche pour téléphone cellulaire
| Consignes d’entretien | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse |
|---|---|
| Tissu principal 1 | Polyester |
| Pourcentage du tissu principal 1 | 90 |
| Tissu principal 2 | Spandex |
| Pourcentage du tissu principal 2 | 10 |
| Style dʼencolure | À encolure en V |
| Nombre de poches | 3 |
| Type(s) de poche | Poche tout usage,Poche appliquée |
| Style de fermeture de chemise | Chandail |
|---|
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Consignes d’entretien | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse | |
| Tissu principal 1 | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | |
| Pourcentage du tissu principal 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
