Noir/Rouge
Large
Veuillez sélectionner un Pointure de chaussures (US) pour voir la disponibilité
Cette chaussure de travail d'allure sportive de Timberland PRO est dotée d'un filet perméable à l'air et d'une doublure évacuant l'humidité pour plus de confort au travail. Conformes aux exigences de sécurité de catégorie 1 CSA, les chaussures offrent soutien, durabilité et flexibilité.
TIGE EN FILET PERMÉABLE À L'AIR ET DURABLE AVEC RENFORCEMENT RÉSISTANT À L'ABRASION
STRUCTURE CIMENTÉE POUR PLUS DE DURABILITÉ
TECHNOLOGIE ANTIFATIGUE: Assise plantaire en polyuréthane pour un amortissement des chocs et un retour d'énergie
SEMELLE INTERCALAIRE LÉGÈRE EN MOUSSE HOVERSPRING™: Résiste à l'essence et à l'huile, et fournit flexibilité, durabilité et confort sous les pieds
SÉCURITAIRE AVANT TOUT: Embout et plaque en composite de catégorie 1 CSA. Embout de sécurité asymétrique en composite. Plaque qui résiste aux perforations. Résiste aux chocs électriques. Mark II mouillé à l'huile n° 3 sur American Olean Tile à 0,55
TECHNOLOGIE TIMBERLAND PRO FLEX: Semelle d'usure en caoutchouc avec rainures souples positionnées adéquatement sur le plan anatomique
À LACETS
| Caractéristiques CSA | Bout en composite,Plaque en composite |
|---|---|
| Certifications | Protection contre les perforations de la semelle,Test Satra pour l’antidérapage sur l’huile, l’eau, le glycol,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques |
| Consignes d’entretien | Sécher à l'air |
| Fonctionnalités avancées | Doublure absorbant l'humidité,Bout en composite,Semelle non marquante,Antidérapant,Sans métal,Talon résistant à l'abrasion,Absorbe les chocs,Matériaux recyclés,Plaque en composite,Perméables à l'air,Résistant à l'huile,Semelle intérieure amovible,Talon résistant à l'abrasion |
| Groupe de couleur | Noir |
| Indice de protection minimal (°C) | 0 °C |
| Indice de protection minimal (°C) | 0.00 °C |
| Matériau (s) de doublure | Tissu maillé |
| Matériau de semelle extérieure | Caoutchouc |
|---|---|
| Matériau de semelle intercalaire | Mousse |
| Matériau de semelle intérieure | Polyuréthane |
| Matériau(x) supérieur(s) | Tissu maillé |
| Poids de l'article (kg) | 1.27 kg |
| Poids de l’isolant (g) | 0 g |
| Poids de l’isolant (g) | 0.00 g |
| Pointure de chaussures (Royaume-Uni) | 10 |
| Sexe | Unisexe |
| Technologie de pointe | Sans métal |
| Type de fermeture | Lacé |
| Type de garniture/isolant | Sans objet |
| Type(s) de fabrication | Ciment |
Only Show Differences | Consultation en cours | ||||
| Ratings | |||||
| Caractéristiques CSA | Bout en composite,Plaque en composite | Bout en composite,Embout protecteur de classe 1,Plaque en composite,Résistance aux chocs électriques | Bout en composite,Plaque en composite | Embout protecteur de classe 1,Plaques d’acier,Résistance aux chocs électriques,Bout en acier | |
| Certifications | Protection contre les perforations de la semelle,Test Satra pour l’antidérapage sur l’huile, l’eau, le glycol,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | Protection contre les perforations de la semelle,Dissipation de lʼélectricité superstatique,Test Satra pour l’antidérapage sur l’huile, l’eau, le glycol,Embout de sécurité de catégorie 1 | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | |
| Consignes d’entretien | Sécher à l'air | Nettoyer avec un chiffon | Sécher à l'air,Essuyer avec de l'eau chaude,Nettoyer avec un chiffon | Essuyer la saleté à l’aide d’un chiffon sec |
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Oui, Je recommande ce produit.
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
