Sarcelle multi
Veuillez sélectionner un Taille pour voir la disponibilité
Cette veste bouffante compressible pour jeunes de WindRiver est dotée de l’isolant T-MAXMD Sphere, une alternative au duvet légère, hydrofuge et chaude. Elle intègre la technologie étanche à l’eau et perméable à l’air HYPER-DRMD HD1 qui garde les enfants au sec sous la pluie fine et la neige. Cette veste possède des poches basses pour les mains sur le devant avec fermeture à glissière pour ranger de petits objets et se réchauffer les mains. La fermeture à glissière frontale facilite la superposition de vêtements tout en régulant la température, et la capuche intégrée à bordure élastique permet un bon ajustement.
Isolant T-MAXMD Sphere : Une alternative au duvet légère, hydrofuge et chaude
Fermeture à glissière pleine longueur sur le devant facilitant la superposition et le contrôle de la température
Capuche intégrée avec bordage élastique offrant un ajustement sûr et protecteur
Poignet à bordage élastique qui protège du froid tout en favorisant une meilleure aisance de mouvements
Sac compressible inclus permettant de ranger la veste lors des voyages et de l’entreposage
ISOLANT T-MAXMD SPHERE : Notre alternative au duvet
HYPER-DRIMD HD1 : Hydrofuge/perméable à l’air – Vous garde au sec sous la faible pluie
| Consignes d’entretien | Ne pas nettoyer à sec,Ne pas repasser,Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Laver à la machine à l’eau froide,Cycle délicat,Chaleur basse |
|---|---|
| Fermeture avant | Glissière intégrale |
| Fonctionnalités avancées | Perméables à l'air,Imperméable |
| Groupe de couleur | Bleu |
| Nombre de poches | 2 |
| Pourcentage du tissu principal 1 | 100 |
| Revêtement | TDD sans PFC |
| Style de revers | Élastique |
| Technologie de pointe | T-max Sphereᵐᶜ,Hyper-Driᴹᴰ HD1 |
|---|---|
| Tissu principal 1 | Nylon |
| Type de garniture/isolant | Isolation T-MAXᴹᴰ |
| Type de manteau/veste/gilet | Manteau d’hiver |
| Type(s) de poche | Glissière,Poche pour les mains |
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Consignes d’entretien | Ne pas nettoyer à sec,Ne pas repasser,Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Laver à la machine à l’eau froide,Cycle délicat,Chaleur basse | Ne pas nettoyer à sec,Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau froide,Cycle délicat,Chaleur basse | Ne pas nettoyer à sec,Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau froide,Cycle délicat,Chaleur basse | Ne pas nettoyer à sec,Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau froide,Cycle délicat,Chaleur basse | Ne pas nettoyer à sec,Ne pas repasser,Ne pas javelliser,Cycle ordinaire,Laver à la machine à l’eau froide | |
| Fermeture avant | Glissière intégrale | - | - | - | - | |
| Fonctionnalités avancées | Perméables à l'air,Imperméable | - | - | - | - |
