*Sur certains modèles et certaines tailles
Mélange gris
Veuillez sélectionner un Taille pour voir la disponibilité
Notre haut d'uniforme médical à trois poches et à encolure en V pour femmes avantagera votre silhouette et est luxueusement doux contre la peau. Le tissu perméable à l'air procure une sensation luxueuse et une élégance inégalées avec une extensibilité subtile dans deux sens pour plus de confort et d’aisance de mouvements pendant que vous travaillez. Ce haut d'uniforme médical a des coutures princesse et des pinces à l'arrière pour agrémenter les formes de votre corps.
ENCOLURE EN V
COUTURES PRINCESSE ET PINCES ARRIÈRE QUI FAÇONNENT UN GALBE FÉMININ
ESPACE DE RANGEMENT : Poches appliquées sur le devant avec boucle élastique sur le côté gauche. Poches en filet contrastantes
FENTES LATÉRALES À L’OURLET
| Consignes d’entretien | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse |
|---|---|
| Groupe de couleur | Gris |
| Tissu principal 1 | Polyester |
| Pourcentage du tissu principal 1 | 92 |
| Tissu principal 2 | Spandex |
| Pourcentage du tissu principal 2 | 8 |
| Style dʼencolure | À encolure en V |
| Nombre de poches | 3 |
| Pourcentage de contenu recyclé par rapport au poids total | 0 |
|---|---|
| Type(s) de poche | Poche appliquée |
| Style de fermeture de chemise | Chandail |
Only Show Differences | |||||
| Ratings | |||||
| Consignes d’entretien | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse | Séchage par culbutage autorisé,Ne pas javelliser,Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Cycle délicat,Chaleur basse | |
| Tissu principal 1 | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | |
| Pourcentage du tissu principal 1 | 92 | 92 | 92 | 92 |
