Noir/Orange
Régulier
Veuillez sélectionner un Pointure de chaussures (US) pour voir la disponibilité
Ces chaussures de randonnée de sécurité basses de Helly Hansen sont munies d'un bout protecteur en aluminium et d'une semelle en composite. Elles sont également résistantes aux décharges électriques et aux perforations. Ces chaussures de randonnée de sécurité pour femmes sont dotées d'une tige robuste et résistante à l'abrasion, avec des revêtements en polyuréthane thermoplastique soudés et des protège-orteils en polyuréthane thermoplastique. Les caractéristiques de confort comprennent un matelassage autour du col et de la languette.
TIGE EN FILET RÉSISTANT À L’ABRASION
PROTÈGE-ORTEILS EN POLYURÉTHANE THERMOPLASTIQUE DURABLE
TALON RENFORCÉ: Ajoute stabilité et durabilité
COL ET LANGUETTE REMBOURRÉS
SEMELLE INTERCALAIRE EN CAV/E: Comprend une couche de confort supplémentaire en CAV/E
SEMELLE D'USURE EN CAOUTCHOUC AVEC COMPOSÉ HELLY GRIP
SÉCURITAIRE AVANT TOUT: Embouts en aluminium et semelle en composite homologués catégorie 1 CSA. Résistent aux perforations. Résistent aux chocs électriques
À LACETS
| Caractéristiques CSA | Bout en composite,Bout en aluminium,Embout protecteur de classe 1,Résistance aux chocs électriques |
|---|---|
| Certifications | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques |
| Consignes d’entretien | Essuyer avec de l'eau chaude |
| Fonctionnalités avancées | Doublure absorbant l'humidité,Bout en aluminium,Antidérapant,Languette rembourrée,Cols rembourrés,Soufflet,Résistant à l'abrasion,Bout renforcé,Plaque en composite,Résistant à l'huile,Semelle intérieure amovible,Talon résistant à l'abrasion,Talon renforcé |
| Groupe de couleur | Noir |
| Matériau (s) de doublure | Tissu maillé,Polyester |
| Matériau de semelle extérieure | Caoutchouc |
| Matériau de semelle intercalaire | Mousse EVA |
| Matériau de semelle intérieure | Mousse EVA |
|---|---|
| Matériau(x) supérieur(s) | Maille en polyester,TPU,PVC |
| Matériau(x) supérieur(s) | Maille en polyester,TPUR,PVC |
| Poids de l'article (kg) | .928 kg |
| Poids de l'article (kg) | 0.93 kg |
| Sexe | Femmes |
| Technologie de pointe | Freshtechᴹᴰ,OrthoLiteMD,Prise Helly |
| Type de fermeture | Lacé |
| Type de garniture/isolant | Sans objet |
| Type(s) de fabrication | Ciment |
Only Show Differences | |||||
| Ratings | |||||
| Caractéristiques CSA | Bout en composite,Bout en aluminium,Embout protecteur de classe 1,Résistance aux chocs électriques | Bout en aluminium,Embout protecteur de classe 1,Plaque en composite,Résistance aux chocs électriques | Bout en aluminium,Plaque en composite | Embout protecteur de classe 1,Plaque en composite,Résistance aux chocs électriques,Bout en acier | |
| Certifications | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | |
| Fonctionnalités avancées | Doublure absorbant l'humidité,Bout en aluminium,Antidérapant,Languette rembourrée,Cols rembourrés,Soufflet,Résistant à l'abrasion,Bout renforcé,Plaque en composite,Résistant à l'huile,Semelle intérieure amovible,Talon résistant à l'abrasion,Talon renforcé | Doublure absorbant l'humidité,Bout en aluminium,Antidérapant,Languette rembourrée,Cols rembourrés,Soufflet,Talon résistant à l'abrasion,Absorbe les chocs,Bout renforcé,Plaque en composite,Résistant à l'huile,Semelle intérieure amovible,Talon résistant à l'abrasion | Doublure absorbant l'humidité,Bout en aluminium,Antidérapant,Plaque en composite,Perméables à l'air,Soutien de la voûte plantaire,Résistant à l'huile,Rainures flexibles | Antidérapant,Plaque en composite,Semelle intérieure amovible,Imperméable,Bout en acier |
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Affiché initialement sur marks.com
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
