Kamik
Cognac
Régulier
Veuillez sélectionner un Pointure de chaussures (US) pour voir la disponibilité
Offrant à la fois un style élégant de tous les jours et une protection fiable contre les intempéries, ces bottes mi-hautes pour femmes Rogue de Kamik sont isolées pour aider à garder vos pieds confortables à des températures allant jusqu’à -20 °C. Ces bottes d’hiver sont dotées d’une tige imperméable en suède et en cuir véritables à coutures scellées pour aider à maintenir l’humidité à l’extérieur. La semelle d'usure en caoutchouc ASPEN avec rainures profondes vous aide à rester sur vos pieds sous la pluie et la neige légère.
Tige en suède et en cuir véritables étanche à l'eau à coutures scellées
Isolant thermique durable HEAT-MXMC de 90 g
Doublure Boa douce qui évacue l’humidité
Cleansport NXTMC : Traitement naturel et non toxique qui élimine les odeurs
Semelle intérieure amovible CushyStep Everyday en mousse CAV/E
Semelle d'usure en caoutchouc ASPEN : Comporte des rainures profondes avec GripXT pour une adhérence dans des conditions de pluie et de neige légère
Fermeture à glissière intérieure imperméable
Boucle latérale décorative
À lacets
Confortable jusqu'à -20 °C
Cuir écologique : Provenant d'une tannerie certifiée or LWG
| Technologie de pointe | Mousse EVA |
|---|---|
| Type de botte | Bottes tout-aller |
| Type de garniture/isolant | Synthétique |
| Matériau de semelle intérieure | Mousse EVA |
| Matériau de semelle extérieure | Caoutchouc |
| Hauteur de botte (cm) | 20.5 cm |
| Hauteur de botte (cm) | 20.50 cm |
| Utilisations du produit | Extérieur,Tout-aller,Bottes d'hiver |
| Consignes d’entretien | Consignes spéciales,Ne pas laver |
|---|---|
| Fonctionnalités avancées | Doublure absorbant l'humidité,Coutures scellées,Isolé,Imperméable à l'eau |
| Groupe de couleur | Brun |
| Indice de protection minimal (°C) | -20.00 °C |
| Indice de protection minimal (°C) | -20 °C |
| Matériau (s) de doublure | Similifourrure Sherpa |
| Matériau(x) supérieur(s) | Cuir |
| Poids de l'article (g) | 1179.00 g |
| Poids de l'article (g) | 1179 g |
| Sexe | Femmes |
| Température minimale (°C) | -20.00 °C |
| Température minimale (°C) | -20 °C |
| Type de fermeture | Lacé |
Only Show Differences | Consultation en cours | ||||
| Ratings | |||||
| Technologie de pointe | Mousse EVA | Mousse EVA | Mousse EVA | Mousse EVA | |
| Type de botte | Bottes tout-aller | Bottes d’hiver | Bottes tout-aller | Bottes d’hiver | |
| Type de garniture/isolant | Synthétique | Synthétique | Synthétique | Synthétique |
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Affiché initialement sur marks.com
Affiché initialement sur marks.com
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
