"KEEN a amélioré sa botte de neige imperméable la plus chaude et la plus légère pour les grands enfants en y intégrant la technologie KEEN.BELLOWS FLEX, de sorte qu'elle fléchit facilement à chaque pas. Plus besoin de se dandiner comme un pingouin."
"EXTÉRIEUR EN CAOUTCHOUC IMPERMÉABLE ET TIGE SUPÉRIEURE SYNTHÉTIQUE"
"TECHNOLOGIE KEEN.BELLOWS FLEX"
"ISOLANT KEEN.WARM DE 400 G : Résistance au froid jusqu'à -40 °F/-40 °C"
"DOUBLURE THERMIQUE AMOVIBLE"
"SYSTÈME DE TENDEUR ÉLASTIQUE AVEC BLOCAGE DE LACETS : Courroie réglable autoagrippante"
"SEMELLE D'USURE PLUS ADHÉRENTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE"
""
""
""
""
""
""
""
""
""
| Type de botte | Bottes de randonnée |
|---|---|
| Type de garniture/isolant | Sans objet |
| Hauteur de botte (cm) | 5 cm |
| Hauteur de botte (cm) | 5.00 cm |
| Utilisations du produit | Randonnée |
| Groupe de couleur | Gris |
| Indice de protection minimal (°C) | -0.10 °C |
| Indice de protection minimal (°C) | -0.1 °C |
| Matériau(x) supérieur(s) | Synthétique |
|---|---|
| Poids de l'article (g) | 1.00 g |
| Poids de l'article (g) | 1 g |
| Poids de l’isolant (g) | 0.10 g |
| Poids de l’isolant (g) | 0.1 g |
| Sexe | Unisexe |
| Température minimale (°C) | -0.10 °C |
| Température minimale (°C) | -0.1 °C |
Only Show Differences | ||||||
| Ratings | ||||||
| Type de botte | Bottes de randonnée | |||||
| Type de garniture/isolant | Sans objet | |||||
| Hauteur de botte (cm) | 5 cm | 5.00 cm |
Affiché initialement sur sportchek.ca
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur sportchek.ca
Affiché initialement sur sportchek.ca
