Orange
Régulier
Veuillez sélectionner un Taille pour voir la disponibilité
Cette veste protectrice étanche à l'eau et perméable à l'air intègre une membrane Helly TechMD Performance pour vous garder au sec. De plus, il arbore des bandes réfléchissantes CSA Z96-2022 afin d'assurer votre visibilité dans des conditions de faible luminosité. Elle possède également du molleton brossé à l'intérieur du col pour plus de chaleur autour du cou.
HELLY TECHMD PERFORMANCE :
CAPUCHE INTÉGRÉE AVEC CORDON DE SERRAGE ET ATTACHE
MOLLETON BROSSÉ À L'INTÉRIEUR DU COL
ESPACE DE RANGEMENT : Poches latérales sur le devant. Poche Napoléon avec fermeture à glissière YKKMD
SÉCURITAIRE AVANT TOUT : Conforme à la norme CSA Z96-22, classe 2, niveau 2.
Fabrication entièrement scellée
| Tissu principal 1 | Polyester |
|---|---|
| Pourcentage du tissu principal 1 | 100 |
| Fonctionnalités avancées | Performance HELLY TECHᴹᴰ,Imperméable,Visibilité élevée |
| Technologie de pointe | Helly Tech,Matière imperméable et respirante |
| Consignes d’entretien | Ne pas nettoyer à sec,Ne pas utiliser d’assouplisseur,Ne pas repasser,Séchage par culbutage autorisé,Fermer les fermetures à glissière avant le lavage,Ne pas javelliser,Lavage avec des couleurs similaires,Laver à la machine à l’eau tiède,Laver à l’envers,Chaleur basse |
| Fermeture avant | Glissière intégrale |
| Nombre de poches | 3 |
| Type(s) de poche | Poche tout usage,Poche pour les mains |
| Type de garniture/isolant | Sans objet |
|---|---|
| Denim délavé | Sans objet |
| Doublure 1 | Polyamide |
| Durabilité | Contient du tissu approuvé BLUESIGNMD |
| Indice de protection minimal (°C) | 0.00 °C |
| Indice de protection minimal (°C) | 0 °C |
| Pourcentage de la doublure 1 | 100 |
| Revêtement | TDD sans PFC |
| Style de revers | Velcro |
| Type de manteau/veste/gilet | Manteau imperméable |
Only Show Differences | Consultation en cours | ||||
| Ratings | |||||
| Consignes d’entretien | Ne pas nettoyer à sec,Ne pas repasser,Ne pas javelliser,Laver à la machine à l’eau tiède | Ne pas nettoyer à sec,Ne pas utiliser d’assouplisseur,Ne pas repasser,Séchage par culbutage autorisé,Fermer les fermetures à glissière avant le lavage,Ne pas javelliser,Lavage avec des couleurs similaires,Laver à la machine à l’eau tiède,Laver à l’envers,Chaleur basse | Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Chaleur basse | Ne pas javelliser,Laver à la machine à l’eau tiède,Chaleur basse | |
| Fermeture avant | Fermeture éclair/glissière | Glissière intégrale | Glissière intégrale | Aucune fermeture | |
| Nombre de poches | 2 | 3 | 2 | 1 |
