

Gris moyen
4TG
Régulier
En rupture de stock au Toronto Stockyards
En rupture de stock au Toronto Stockyards
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien, la réparation et la garantie, cliquez ici.
La veste en molleton Kensington de Helly Hansen Workwear est dotée d'un tissu tissé serré Polartec® Wind Pro. Grâce à ce tissu chaud qui résiste au vent et à l'eau, cette veste est ultra confortable.
100 % MOLLETON DE POLYESTER POLARTEC® WIND PRO®
COL MONTANT DOUBLE COUCHE CONFORTABLE
ÉPAULES SANS COUTURES
ESPACE DE RANGEMENT: Poche de poitrine à fermeture à glissière YKK. Poches inférieures à fermeture à glissière YKK
FERMETURE À GLISSIÈRE PLEINE LONGUEUR SUR LE DEVANT
| Tissu principal 1 | Polyester |
|---|---|
| Pourcentage du tissu principal 1 | 100 |
| Consignes d’entretien | Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Chaleur basse |
| Fermeture avant | Glissière intégrale |
| Nombre de poches | 3 |
| Type(s) de poche | Glissière,Poche fendue |
| Type de garniture/isolant | Sans objet |
| Activité/Sport | Activités de plein air |
| Denim délavé | Sans objet |
|---|---|
| Doublure 1 | Polyester |
| Groupe de couleur | Gris |
| Indice de protection minimal (°C) | 0.00 °C |
| Pourcentage de la doublure 1 | 100 |
| Pourcentage du tissu intérieur 1 | 100 |
| Pouvoir de remplissage de l’isolation | 1223 |
| Revêtement | Aucun revêtement |
| Style de revers | Tricot |
| Tissu intérieur 1 | Polyester |
| Type de manteau/veste/gilet | Manteau de réchauffement |
Only Show Differences | ||||||
| Ratings | ||||||
| Consignes d’entretien | Repasser à faible température,Laver à la machine à l’eau tiède,Chaleur basse | Lavage machine,Séchage par culbutage autorisé | Lavage machine | Lavage machine,Séchage par culbutage autorisé | Chaleur moyenne,Lavage machine | |
| Fermeture avant | Glissière intégrale | Glissière intégrale | Aucune fermeture | Aucune fermeture | Aucune fermeture | |
| Nombre de poches | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 |
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Affiché initialement sur marks.com
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
