Sécuritaire dans les environnements de travail où il y a du feu, cette tuque est tricotée d’un fil résistant aux flammes. Minimise l’électricité statique pour le confort et dispose de coutures plates qui réduisent les frottements. Cette tuque à double couche et hautement résistante à l’abrasion dure longtemps.
48,5 % KERMEL, 48,5 % LENZING IGNIFUGE ET 3 % TRICOT NO SHOCK® INTERLOCK, 230 g/m²
TISSU À DOUBLE COUCHE
ANTISTATIQUE
PROPRIÉTÉS DE GESTION DE L’HUMIDITÉ
TISSU TRÈS RÉSISTANT À L’ABRASION
COUTURES FLATLOCK POUR UN CONFORT MAXIMAL
SÉCURITAIRE AVANT TOUT: Conforme aux normes de sécurité : ATPV 12,2 Cal/cm², ASTM F1506, CSA Z462, NFPA 70-E, CAN-CGSB 155.20
| Type de chapeau | Passe-montagnes |
|---|---|
| Type d’habillement | Facile à ajuster |
| Consignes d’entretien | Ne pas nettoyer à sec,Lavage machine,Suspendre pour sécher,Ne pas javelliser |
| Tissu principal 1 | Kermel |
| Pourcentage du tissu principal 1 | 48.5 |
| Pourcentage du tissu principal 1 | 49 |
| Tissu principal 2 | Lenzing |
| Pourcentage du tissu principal 2 | 48.5 |
| Pourcentage du tissu principal 2 | 49 |
|---|---|
| Pourcentage du tissu principal 3 | 3 |
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Type de chapeau | Passe-montagnes | Chapeau dʼhiver/tuque | Bonnet | Chapeau dʼhiver/tuque | Bonnet | |
| Type d’habillement | Facile à ajuster | Facile à ajuster | Extensible | Facile à ajuster | Ajusté | |
| Consignes d’entretien | Ne pas nettoyer à sec,Lavage machine,Suspendre pour sécher,Ne pas javelliser | Laver à la main | Ne pas faire sécher à la machine,Ne pas utiliser d’assouplisseur,Ne pas repasser,Ne pas javelliser,Suspendre pour sécher,Laver à la machine à l’eau froide | Ne pas faire sécher à la machine,Ne pas repasser,Ne pas javelliser,Suspendre pour sécher,Laver à la machine à l’eau froide | Séchage par culbutage autorisé,Laver à la machine à l’eau froide,Chaleur basse |
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
