Mobile Warming by Fieldsheer
La nouvelle mini-batterie au lithium-ion de 7,4 volts PowersheerMC appartient à une nouvelle gamme de batteries Mobile WarmingMD qui se chargent par l'entremise d'un câble Micro USB. C'est une batterie plus petite qui peut remplacer directement la batterie de 7,4 V standard PowersheerMC (modèle MWCB7402221). Le chargement USB-C se fait facilement grâce aux nouvelles prises de chargement iPhone et, avec une puissance de 2 250 mAh, elle est plus puissante que notre batterie de 7,4 V standard. Nos batteries sont conçues pour alimenter tous vos produits Mobile WarmingMD pendant des heures pour vous garder au chaud et confortable.
MINI BATTERIE MOBILE WARMING
CLASSIFICATION : 7,4 V, 2 250 mAh
ENTRÉE : Micro 5 V 2 A
INDICATEUR DE BATTERIE À DEL
TEMPS DE CHARGEMENT : 4,5 heures. Le temps de chargement est basé sur l'utilisation d'un chargeur mural USB-A qui procure 5 V@2,1 A
DIMENSIONS : 10,2 CM X 6,7 CM X 1,1 CM (4 PO X 2,65 PO X 0,45 PO)
Ampère de crête | 0 A |
---|---|
Capacité de la batterie (mAh) | 2250 mAh |
Couleur principale | Noir |
Cylindrée maximale du moteur au diesel (L) | 0.00 L |
Cylindrée maximale du moteur à essence (L) | 0.00 L |
Durée de recharge de pile/batterie (h) | 3 h |
Fonctionnalités avancées | Protection contre la surcharge |
Hauteur une fois assemblé (cm) | 1.15 cm |
Intensité de sortie (ampères) | 0 A |
---|---|
Largeur une fois assemblé (cm) | 6.70 cm |
Liste d’accessoires | Aucun accessoire inclus |
Longueur de câble (cm) | 100.00 cm |
Longueur une fois assemblé (cm) | 10.00 cm |
Nombre de démarrages d’appoint par charge | 0 |
Nombre de ports USB | 0 |
Nombre de prises 12 V | 0 |
Nombre de prises c.a. | 0 |
Nombre de prises c.c. | 0 |
Plage de tension de sortie en c.a. | 0 V |
Poids une fois assemblé (kg) | 0.25 kg |
Puissance de crête c.a. (Watts) | 0 W |
Puissance de sortie en c. a. sur 5 minutes (Watts) | 0 W |
Puissance de sortie en c.a. continue (Watts) | 0 W |
Puissance d’assistance au démarrage (A) | 0 A |
Technologie de la batterie | Lithium-ion |
Température maximale (°C) | 0.00 °C |
Température minimale (°C) | 0.00 °C |
Tension (V) | 7 V |
Type de bloc d’alimentation pour batterie/bloc d’alimentation | Bloc d’alimentation pour batterie |
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur Fieldsheer
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur Fieldsheer
Affiché initialement sur Fieldsheer
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur Fieldsheer
Affiché initialement sur Fieldsheer