

Sauge Sedona
Veuillez sélectionner un Taille pour voir la disponibilité
Réchauffez vos mains grâce au doux molleton de ces gants en sherpa Helvetia pour femmes de Columbia dotés de doigts compatibles avec les écrans tactiles qui vous permettent d’utiliser votre téléphone et de prendre des photos. Dotés de la technologie precurveMC en 3 points, ces gants en sherpa proposent un ajustement naturel ainsi qu’une meilleure dextérité pour toutes vos activités en plein air.
precurveMC en 3 points pour un ajustement confortable
Bouts des doigts compatibles avec les écrans tactiles
Poignet élastique pour un bon ajustement
Paume résistante à l’abrasion pour la durabilité
| Fonctionnalités avancées | Compatible avec écrans tactiles |
|---|---|
| Technologie de pointe | Aucune technologie de pointe |
| Certifications | Aucune certification |
| Style de revers | Élastique |
| Type de gants | Gants dʼhiver |
| Consignes d’entretien | Ne pas nettoyer à sec,Ne pas repasser,Nettoyer avec un chiffon,Suspendre pour sécher,Ne pas javelliser,Ne pas laver |
| Type de garniture/isolant | Sans objet |
| Doublure 1 | Polyester |
| Pourcentage de la doublure 1 | 100 |
|---|---|
| Tissu principal 1 | Polyester |
| Pourcentage du tissu principal 1 | 100 |
| Utilisations du produit | Tout usage |
| Coupe des gants | Anatomique |
| Format du paquet pour consommateur | 1 |
| Groupe de couleur | Vert |
| Matériau de la paume | Pas applicable |
| Nombre de pièces | 2 |
| Paume du gant | Paume Renforcée |
| Sexe | Femmes |
| Type de fermeture | Élastique |
| Type de pouce sur le gant | Trois pièces |
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Fonctionnalités avancées | Compatible avec écrans tactiles | Sans fonctionnalités avancées | Pouce renforcé | Prise antidérapante,Protection des articulations des doigts | Compatible avec écrans tactiles,Isolé,Imperméable | |
| Technologie de pointe | Aucune technologie de pointe | Aucune technologie de pointe | Aucune technologie de pointe | Aucune technologie de pointe | Hyper-Driᴹᴰ,T-MAX | |
| Certifications | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification |
