Reebok Work
Noir/Blanc
Large
Veuillez sélectionner un Pointure de chaussures (US) pour voir la disponibilité
Les chaussures de travail Fusion FlexweaveMC de Reebok ont une semelle intercalaire en mousse Floatride Energy et elles offrent un rembourrage performant. En plus de fournir du soutien, la mousse Floatride Energy est hautement réactive et plus légère que le CAV/E traditionnel. Le tissu FlexweaveMC procure un soutien flexible, une durabilité légère et une résistance perméable à l'air pour vous permettre de mettre davantage d'efforts dans toutes vos tâches. La semelle d'usure en caoutchouc antidérapante procure une flexibilité multi-dimensionnelle qui s'adapte.
TIGE ULTRAKNIT ET FLEXWEAVEMC : Procure un soutien léger durable avec de la perméabilité à l’air et de la résistance
SEMELLE INTERCALAIRE EN MOUSSE FLOATRIDE ENERGY : Plus légère que le CAV/E traditionnel, flexible, résistante et offre un rembourrage réactif de qualité
SEMELLE D'USURE EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANT : Procure une flexibilité qui s'adapte
SÉCURITAIRE AVANT TOUT : Plaque en composite et embout en composite très large, CSA de classe 1 (Z195). Résistance aux perforations. Résistance aux chocs électriques
À LACETS
| Caractéristiques CSA | Bout en composite,Plaque en composite,Résistance aux chocs électriques |
|---|---|
| Certifications | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques |
| Consignes d’entretien | Essuyer la saleté à l’aide d’un chiffon sec,Sécher à l'air,Nettoyer avec un chiffon |
| Fonctionnalités avancées | Doublure absorbant l'humidité,Bout en composite,Antidérapant,Impact-absorbing,Plaque en composite,Perméables à l'air,Sans métal,Plaque de semelle intermédiaire |
| Groupe de couleur | Noir |
| Matériau (s) de doublure | Nylon maillé |
| Matériau de semelle extérieure | Caoutchouc |
| Matériau de semelle intercalaire | Mousse |
| Matériau de semelle intérieure | Mousse EVA |
|---|---|
| Matériau(x) supérieur(s) | Textile en maille |
| Sexe | Hommes |
| Type de fermeture | Lacé |
| Type(s) de fabrication | Ciment |
Only Show Differences | |||||
| Ratings | |||||
| Caractéristiques CSA | Bout en composite,Plaque en composite,Résistance aux chocs électriques | Bout en acier | Bout en composite | Bout en composite | |
| Certifications | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | Résistance aux chocs électriques | Résistance aux chocs électriques | Dissipation de l’électricité statique | |
| Matériau de semelle extérieure | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc |
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Affiché initialement sur marks.com
