Noir/Micropuce
Régulier
Veuillez sélectionner un Pointure de chaussures (US) pour voir la disponibilité
Les chaussures de sentier Catalina II pour hommes de Hi-Tec ont une semelle d'usure en caoutchouc antidérapant, une semelle intercalaire en CAV/E amortissante, et une tige en nylon léger. Des panneaux soudés offrent une résistance légère aux points de tension et la languette à gousset protège des débris. Ces chaussures de sentier avec semelle intérieure moulée vous procurent du confort pendant que les pièces en métal antirouille ajoutent de la durabilité.
Semelle d'usure en caoutchouc antidérapant
Semelle intercalaire en CAV/E amortissante
Tige en nylon léger pour la flexibilité
Panneaux soudés pour une résistance légère aux points de tension
Languette à gousset qui protège des débris
Semelle intérieure moulée pour le confort
Pièces en métal antirouille pour la durabilité
| Technologie de pointe | Mousse EVA,Omni Grip,OrthoLiteMD,Matière imperméable et respirante,Omni-Shield,Antiodeurs |
|---|---|
| Style de coupe | Basses |
| Matériau de semelle extérieure | Caoutchouc |
| Matériau de semelle intercalaire | Mousse EVA |
| Matériau de semelle intérieure | Mousse EVA |
| Activité/Sport | Marche à pied,Mise en forme,Course sur sentier,Occasionnel,Randonnée pédestre,Entraînement en parcours |
| Certifications | Aucune certification |
| Fonctionnalités avancées | Doublure absorbant l'humidité,Doublure de chaussette,Oeillets à l'épreuve de la rouille,Semelle non marquante,Antidérapant,Impact-absorbing,Languette rembourrée,Soutien de la voûte plantaire,Cols rembourrés,Talon résistant à l'abrasion,Imperméable,Absorbe les chocs,Support de talon,Coutures scellées,Résistant à l'abrasion,Conception de chausson intégré,Perméables à l'air,Facile à nettoyer,Séchage rapide,Talon résistant à l'abrasion,Talon renforcé |
| Groupe de couleur | Noir |
|---|---|
| Matériau (s) de doublure | Nylex,Tissu maillé |
| Matériau(x) supérieur(s) | Maille en polyester,Nubuck PU,Cuir synthétique,Tissu,Nylon,Nylon maillé,Synthétique,Tissu maillé,Microfibre |
| Poids de l'article (g) | 350.00 g |
| Poids de l'article (g) | 350 g |
| Pourcentage de contenu recyclé par rapport au poids total | 0 |
| Sexe | Hommes |
| Type de fermeture | Lacé |
Only Show Differences | Consultation en cours | ||||
| Ratings | |||||
| Technologie de pointe | Mousse EVA,Omni Grip,OrthoLiteMD,Matière imperméable et respirante,Omni-Shield,Antiodeurs | Mousse EVA,Omni Grip,OrthoLiteMD,Matière imperméable et respirante,Omni-Shield,Antiodeurs | Mousse EVA,Omni Grip,OrthoLiteMD,Matière imperméable et respirante,Omni-Shield,Antiodeurs | Mousse EVA,Omni Grip,OrthoLiteMD,Matière imperméable et respirante,Omni-Shield,Antiodeurs | |
| Style de coupe | Basses | ||||
| Matériau de semelle extérieure | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc |
