 
    Noir
Régulier
Veuillez sélectionner un Pointure de chaussures (US) pour voir la disponibilité
Ces bottes de travail style randonnée mi-hautes pour femmes de Dakota comportent un bout protecteur en aluminium et une semelle en composite. Elles possèdent une semelle intercalaire en CAV/E qui procure du soutien. De plus, elles sont dotées d'une doublure en filet perméable à l'air assurant un confort quotidien au travail. Enfin, ces bottes de sécurité sont munies de la semelle d'usure en caoutchouc enduite de l'ANTIDÉRAPANT TARANTULA®. Cet antidérapant offre la protection ultime contre les chutes en réduisant la probabilité de glisser ou de tomber sur des surfaces mouillées ou graisseuses.
TIGE EN FILET PERMÉABLE À L'AIR EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
COL REMBOURRÉ
BOUCLE À ENFILER
DOUBLURE EN FILET PERMÉABLE À L’AIR
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE
SEMELLE INTERCALAIRE EN CAV/E
SÉCURITAIRE AVANT TOUT: Embouts en aluminium et semelle en composite homologués catégorie 1 CSA. Résiste aux chocs électriques. Résiste aux perforations
SEMELLE D'USURE EN CAOUTCHOUC ENDUITE DE L'ANTIDÉRAPANT TARANTULA®: Une façon de marcher plus sécuritaire
À LACETS
| Caractéristiques CSA | Bout en aluminium,Plaque en composite | 
|---|---|
| Certifications | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | 
| Consignes d’entretien | Sécher à l'air | 
| Fonctionnalités avancées | Doublure absorbant l'humidité,Bout en aluminium,Semelle non marquante,Antidérapant,Perméables à l'air,Plaque en composite,Résistant à l'huile,Rainures flexibles | 
| Groupe de couleur | Noir | 
| Matériau (s) de doublure | Tissu maillé | 
| Matériau de semelle extérieure | Caoutchouc carboné | 
| Matériau de semelle intercalaire | Mousse EVA | 
| Matériau de semelle intérieure | Mousse EVA | 
|---|---|
| Matériau(x) supérieur(s) | Synthétique,Tissu maillé | 
| Sexe | Femmes | 
| Technologie de pointe | Freshtechᴹᴰ,Quad Comfortᴹᴰ,Armour Flex,Semelle intérieure Driwear | 
| Type de fermeture | Lacé | 
| Type de garniture/isolant | Sans objet | 
| Type(s) de fabrication | Ciment | 
| Only Show Differences | |||||
| Ratings | |||||
| Caractéristiques CSA | Bout en aluminium,Plaque en composite | Plaque en composite,Résistance aux chocs électriques,Bout en acier | Plaques d’acier,Résistance aux chocs électriques,Bout en acier | Bout en aluminium,Plaque en composite | |
| Certifications | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | Résistance aux chocs électriques | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | |
| Fonctionnalités avancées | Doublure absorbant l'humidité,Bout en aluminium,Semelle non marquante,Antidérapant,Perméables à l'air,Plaque en composite,Résistant à l'huile,Rainures flexibles | Coutures scellées,Plaque en composite,Cuir imperméable,Semelle intérieure amovible,Imperméable,Bout en acier | Plaque d’acier,Bout en acier | Doublure absorbant l'humidité,Bout en aluminium,Antidérapant,Plaque en composite,Perméables à l'air,Soutien de la voûte plantaire,Résistant à l'huile,Rainures flexibles | 
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
