Brun
Régulier
Veuillez sélectionner un Pointure de chaussures (US) pour voir la disponibilité
Nos bottes de travail en cuir de la série Workpro de Dakota sont imperméables et donc idéales pour les chantiers extérieurs. Ces bottes de 8 pouces sont conçues pour respecter les exigences de sécurité de catégorie 1 CSA. Ainsi, elles sont dotées d'un embout et d'une semelle de protection en composite tout en assurant le confort de vos pieds. Par ailleurs, elles sont munies d'une semelle intercalaire ENDURALITEMC et d'une semelle d'usure avec antidérapant TARANTULAMD. Ainsi, ces bottes sont incroyablement légères et résistantes.
Tige en cuir étanche à l'eau avec membrane étanche à l'eau HD3 Bio-Base
Stabilisateur de talon et protège-orteils en polyuréthane thermoplastique
Doublure Dri-Tech avec languette supérieure et col en filet intercalés
Semelle intercalaire en mousse de polyuréthane super critique ENDURALITEMC
QUAD COMFORTMD : Une meilleure façon de marcher
Semelle intérieure spongieuse amovible en polyuréthane
ANTIDÉRAPANT TARANTULAMD : Une façon de marcher plus sécuritaire
Sécuritaire avant tout : Semelle en composite, embout en nano-composite de catégorie 1 CSA. Résistance aux perforations. Résistance aux chocs électriques. Sans métal
Col rembourré et boucle à enfiler
| Caractéristiques CSA | Bout en composite,Embout protecteur de classe 1,Plaque en composite,Résistance aux chocs électriques |
|---|---|
| Certifications | Conforme aux normes CSA |
| Fonctionnalités avancées | Cuir imperméable,Sans métal,Semelle intérieure amovible,Imperméable |
| Groupe de couleur | Brun |
| Matériau (s) de doublure | Tissu |
| Matériau de semelle extérieure | Caoutchouc |
| Matériau de semelle intercalaire | Mousse EVA |
| Matériau de semelle intérieure | Polyuréthane |
| Matériau(x) supérieur(s) | Cuir |
|---|---|
| Poids de l'article (kg) | 1.68 kg |
| Poids de l'article (kg) | 1.676 kg |
| Sexe | Hommes |
| Technologie de pointe | Hyper-Driᴹᴰ HD3,Quad Comfortᴹᴰ,Antidérapant Tarantula,Armour Flex Plus |
| Type de fermeture | Lacé |
| Type(s) de fabrication | Ciment |
Only Show Differences | ||||||
| Ratings | ||||||
| Caractéristiques CSA | Bout en composite,Embout protecteur de classe 1,Plaque en composite,Résistance aux chocs électriques | Bout en composite,Embout protecteur de classe 1,Plaque en composite,Résistance aux chocs électriques | Plaques d’acier,Bout en acier | Bout en composite,Embout protecteur de classe 1,Plaque en composite,Résistance aux chocs électriques | Bout en composite,Plaque en composite,Résistance aux chocs électriques | |
| Certifications | Conforme aux normes CSA | Conforme aux normes CSA | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | Protection contre les perforations de la semelle,Embout de sécurité de catégorie 1,Résistance aux chocs électriques | Résistance aux chocs électriques | |
| Fonctionnalités avancées | Cuir imperméable,Sans métal,Semelle intérieure amovible,Imperméable | Cuir imperméable,Sans métal,Semelle intérieure amovible,Imperméable | Plaque d’acier,Bout en acier | Bout en composite,Coutures scellées,Antidérapant,Plaque en composite,Semelle intérieure amovible,Imperméable | Bout en composite,Plaque en composite |
