 
    Noir
Large
Veuillez sélectionner un Pointure de chaussures (US) pour voir la disponibilité
Ces bottes en coutil de caoutchouc de WindRiver sont parfaites pour les jours de pluie. Le caoutchouc étanche à l'eau garde vos pieds au sec toute la journée, et grâce à leur boucle à enfiler, elles peuvent être enfilées et retirées rapidement.
TIGE EN CAOUTCHOUC VULCANISÉ ÉTANCHE À L'EAU
FRESHTECH®: Technologie de protection antiodeurs pour une sensation de fraîcheur qui dure toute la journée
BOUCLE À ENFILER
GOUSSETS ÉLASTIQUES
DOUBLURE EN MOLLETON
ASSISE PLANTAIRE REMBOURRÉE
PANNEAU EN DENTELLE
SEMELLE D’USURE EN CAOUTCHOUC
POINTURE LARGE
| Technologie de pointe | Freshtechᴹᴰ | 
|---|---|
| Type de botte | Bottes de pluie | 
| Type de fermeture | Lacé | 
| Matériau de semelle intérieure | Mousse EVA | 
| Matériau de semelle intercalaire | Caoutchouc | 
| Matériau de semelle extérieure | Caoutchouc | 
| Hauteur de botte (cm) | 14.5 cm | 
| Hauteur de botte (cm) | 14.50 cm | 
| Utilisations du produit | Imperméable à l’eau | 
|---|---|
| Fonctionnalités avancées | Goussets élastiques,Languettes à enfiler | 
| Groupe de couleur | Noir | 
| Matériau (s) de doublure | Molleton | 
| Matériau(x) supérieur(s) | Caoutchouc | 
| Poids de l'article (g) | 1200 g | 
| Poids de l'article (g) | 1200.00 g | 
| Poids de l’isolant (g) | 0 g | 
| Poids de l’isolant (g) | 0.00 g | 
| Sexe | Hommes | 
| Only Show Differences | |||||
| Ratings | |||||
| Technologie de pointe | Freshtechᴹᴰ | Hyper-Driᴹᴰ HD3,Quad Comfortᴹᴰ,T-Max HeatMD,Antidérapant Tarantula,Isolation T-MAXᴹᴰ | Hyper-Driᴹᴰ HD3,Freshtechᴹᴰ,Quad Comfort Momentum,Protection Duraguard | Freshtechᴹᴰ,T-Max HeatMD,ICEFX,Isolation T-MAXᴹᴰ,Semelle intérieure Driwear | |
| Type de fermeture | Lacé | Lacé | Lacé | Glissière intérieure | |
| Matériau de semelle intercalaire | Caoutchouc | Mousse EVA | Polyuréthane | Mousse EVA | 
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur marks.com
